为进一步提升我院实验室安全文化、人文文化和环境文化建设,引导研究生积极主动参与实验室建设,学院开展了实验室文化建设暨“最美E-Lab”评选活动,学院下属各科研实验室进行了积极动员和充分准备。在对实验室进行逐一走访评分的基础上,以课题组为单位,最终评选出一等奖1名、二等奖2名、三等奖4名。具体奖项和得分公布如下:
奖项 | 课题组导师 | 人文文化建设基础得分 | 人文文化建设附加分 | 环境文化建设基础得分 | 环境文化建设附加分 | 安全文化建设得分 | 总分 |
一等奖 | 徐文渊 | 25 | 10 | 25 | 5 | 49.5 | 114.5 |
二等奖 | 黄民翔、杨莉 | 24 | 10 | 25 | 5 | 49.5 | 113.5 |
二等奖 | 颜钢锋、林志赟、 郑荣濠 | 24 | 9 | 25 | 5 | 49.5 | 112.5 |
三等奖 | 宋永华、吴浩、 丁一、董树锋 | 25 | 8 | 25 | 5 | 49 | 112 |
三等奖 | 方攸同、黄晓艳、张健、福义涛 | 24 | 9 | 24 | 5 | 49 | 111 |
三等奖 | 赵舫、郭瑞鹏 | 25 | 7 | 25 | 5 | 48.5 | 110.5 |
三等奖 | 卢琴芬 | 24 | 8 | 24 | 5 | 49.5 | 110.5 |
望各实验室相互学习借鉴宝贵经验,再接再厉,共创安全、美观、和谐实验室!
热博rb88体育官网
热博rb88体育官网博士生会
热博rb88体育官网研究生会
2016年1月14日